| 交易類型 | 交易提交時間(香港時間) | 交易辦理時間(香港時間) |
|---|---|---|
| 行內轉賬 | 09:00-18:00 | 即日 |
| 18:00之後 | 下一個銀行營業日(T+1) | |
| 開立定期 | 09:30-18:00 | 即日 |
| 跨行轉賬 (只提供HKD,USD和CNY) |
09:00-16:30 | 即日 |
| 16:30之後 | 下一個銀行營業日(T+1) | |
| 海外匯款 (只提供HKD, USD,CNY,CHF, EUR和CAD) |
09:00-16:30 | 即日 |
| 16:30之後 | 下一個銀行營業日(T+1) | |
| 海外匯款 (AUD, JPY, GBP和SGD) |
09:00-16:30 | 下一個銀行營業日(T+1) |
| 16:30之後 | 下兩個銀行營業日(T+2) | |
| 外匯買賣 | 09:00-17:30 | 即日 |
查看常見問題
為達至最佳的服務質素,興業銀行定期進行企業網上銀行系統維護。
請注意,所顯示之時間均為香港時間。
| 日期 | 開始時間 | 終止時間 | 受影響服務 |
|---|---|---|---|
| 逢星期二、四、五 | 20:00 | 23:59 | 企業網上銀行服務 |
| 星期一至五 | 00:00 | 04:30 | 企業網上銀行服務 |
| 星期六 | 00:00 | 04:30 | 企業網上銀行服務 |
| 星期日 | 00:00 | 04:30 | 企業網上銀行服務 |
| 日期 | 開始時間 | 終止時間 | 受影響服務 |
|---|---|---|---|
| 暫時未有不定期系統維護 | |||
興業銀行保留修改系統維護時間表的權利,而無須事前通知。