| 交易类型 | 交易提交时间(香港时间) | 交易办理时间(香港时间) |
|---|---|---|
| 行内转账 | 09:00-18:00 | 即日 |
| 18:00之后 | 下一个银行营业日(T+1) | |
| 开立定期 | 09:30-18:00 | 即日 |
| 跨行转账 (只提供HKD,USD和CNY) |
09:00-16:30 | 即日 |
| 16:30之后 | 下一个银行营业日(T+1) | |
| 海外汇款 (只提供HKD,USD,CNY,CHF, EUR和CAD) |
09:00-16:30 | 即日 |
| 16:30之后 | 下一个银行营业日(T+1) | |
| 海外汇款 (AUD, JPY, GBP和SGD) |
09:00-16:30 | 下一个银行营业日(T+1) |
| 16:30之后 | 下两个银行营业日(T+2) | |
| 外汇买卖 | 09:00-17:30 | 即日 |
查看常见问题
为达至最佳的服务质素,兴业银行定期进行企业网上银行系统维护。
请注意,所显示之时间均为香港时间。
| 日期 | 开始时间 | 终止时间 | 受影响服务 |
|---|---|---|---|
| 逢星期二、四、五 | 20:00 | 23:59 | 企业网上银行服务 |
| 星期一至五 | 00:00 | 04:30 | 企业网上银行服务 |
| 星期六 | 00:00 | 04:30 | 企业网上银行服务 |
| 星期日 | 00:00 | 04:30 | 企业网上银行服务 |
| 日期 | 开始时间 | 终止时间 | 受影响服务 |
|---|---|---|---|
| 暂时未有不定期系统维护 | |||
兴业银行保留修改系统维护时间表的权利,而无须事前通知。